Website Resmi
Pemerintah Desa Rancamulya
Kabupaten Subang

Desa
Rancamulya

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Rancamulya, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PUNDONG 464 1285 649 636
1 RW 001 238 668 331 337
1 RT 001 143 392 195 197
2 RT 002 92 266 132 134
3 RT 003 2 6 3 3
4 RT 004 1 4 1 3
2 RW 002 223 606 312 294
1 RT 001 1 3 1 2
2 RT 002 3 7 2 5
3 RT 003 76 210 116 94
4 RT 004 143 386 193 193
3 RW 003 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
4 RW 004 1 5 3 2
1 RT 003 1 5 3 2
5 RW 007 1 3 1 2
1 RT 003 1 3 1 2
2 Dusun MAYASUTA 454 1360 710 650
1 RW 001 1 1 0 1
1 RT 001 1 1 0 1
2 RW 007 261 817 433 384
1 RT 014 174 544 291 253
2 RT 013 84 264 136 128
3 RT 011 1 1 1 0
4 RT 016 1 4 3 1
5 RT 017 1 4 2 2
3 RW 006 192 542 277 265
1 RT 011 82 236 121 115
2 RT 012 93 266 135 131
3 RT 013 11 27 14 13
4 RT 014 5 11 6 5
5 RT 015 1 2 1 1
3 Dusun RANCAMULYA 10 28 13 15
1 RW 002 1 4 2 2
1 RT 004 1 4 2 2
2 RW 012 3 9 4 5
1 RT 024 1 3 1 2
2 RT 025 2 6 3 3
3 RW 013 5 13 7 6
1 RT 027 5 13 7 6
4 RW 000 1 2 0 2
1 RT 000 1 2 0 2
4 Dusun BAKANLAME 143 422 200 222
1 RW 002 2 6 2 4
1 RT 006 2 5 2 3
2 RT 003 0 1 0 1
2 RW 003 134 402 192 210
1 RT 005 81 237 113 124
2 RT 006 53 165 79 86
3 RW 004 3 6 2 4
1 RT 008 3 6 2 4
4 RW 005 1 3 1 2
1 RT 005 1 3 1 2
5 RW 010 1 3 1 2
1 RT 005 1 3 1 2
6 RW 013 1 1 1 0
1 RT 027 1 1 1 0
7 RW 003, 1 1 1 0
1 RT 006 1 1 1 0
5 Dusun CIRANGGON KIDUL 13 35 17 18
1 RW 003 3 14 7 7
1 RT 017 1 3 3 0
2 RT 018 2 11 4 7
2 RW 009 9 18 8 10
1 RT 017 2 4 1 3
2 RT 018 7 14 7 7
3 RW 010 1 3 2 1
1 RT 019 1 3 2 1
6 Dusun PATOKBEUSI 603 1859 946 913
1 RW 003 1 5 4 1
1 RT 024 1 5 4 1
2 RW 010 1 3 2 1
1 RT 019 1 3 2 1
3 RW 012 288 863 433 430
1 RT 015 1 4 3 1
2 RT 024 100 306 162 144
3 RT 025 179 531 257 274
4 RT 026 8 22 11 11
4 RW 013 312 984 505 479
1 RT 024 1 5 2 3
2 RT 025 2 5 2 3
3 RT 026 99 289 149 140
4 RT 027 164 522 271 251
5 RT 028 46 163 81 82
5 RW 014 1 4 2 2
1 RT 028 1 4 2 2
7 Dusun PENGKOLAN 590 1695 858 837
1 RW 004 221 643 326 317
1 RT 006 2 3 2 1
2 RT 007 96 288 143 145
3 RT 008 120 346 180 166
4 RT 009 2 5 1 4
5 RT 010 1 1 0 1
2 RW 005 365 1044 528 516
1 RT 009 117 325 162 163
2 RT 010 248 719 366 353
3 RW 007 2 5 2 3
1 RT 013 2 5 2 3
4 RW 009 1 2 1 1
1 RT 010 1 2 1 1
5 RW 010 1 1 1 0
1 RT 009 1 1 1 0
8 Dusun CIRANGGON 511 1532 773 759
1 RW 004 1 3 2 1
1 RT 019 1 3 2 1
2 RW 005 1 3 1 2
1 RT 019 1 3 1 2
3 RW 007 1 2 0 2
1 RT 018 1 2 0 2
4 RW 008 208 610 309 301
1 RT 015 90 260 134 126
2 RT 016 59 165 76 89
3 RT 017 49 152 82 70
4 RT 018 10 33 17 16
5 RW 009 107 348 170 178
1 RT 015 1 3 2 1
2 RT 016 2 7 4 3
3 RT 017 26 76 38 38
4 RT 018 65 214 103 111
5 RT 019 13 48 23 25
6 RW 010 138 398 201 197
1 RT 019 91 271 133 138
2 RT 020 47 127 68 59
7 RW 011 25 86 44 42
1 RT 020 6 19 9 10
2 RT 021 6 20 11 9
3 RT 022 9 32 16 16
4 RT 023 4 15 8 7
8 RW 012 29 80 46 34
1 RT 015 2 6 4 2
2 RT 024 14 37 21 16
3 RT 025 13 37 21 16
9 RW 013 1 2 0 2
1 RT 025 1 2 0 2
9 Dusun SIMPANG 441 1288 638 650
1 RW 004 1 1 1 0
1 RT 021 1 1 1 0
2 RW 008 1 2 1 1
1 RT 029 1 2 1 1
3 RW 009 1 3 2 1
1 RT 017 1 3 2 1
4 RW 010 11 24 13 11
1 RT 019 4 8 3 5
2 RT 020 4 11 8 3
3 RT 021 2 3 1 2
4 RT 025 1 2 1 1
5 RW 011 408 1207 595 612
1 RT 013 1 4 2 2
2 RT 021 128 376 187 189
3 RT 022 225 660 318 342
4 RT 023 54 167 88 79
6 RW 012 18 48 25 23
1 RT 023 14 37 21 16
2 RT 024 2 7 2 5
3 RT 025 2 4 2 2
7 RW 001 1 3 1 2
1 RT 022 1 3 1 2
10 Dusun CIRANGON 1 3 1 2
1 RW 010 1 3 1 2
1 RT 019 1 3 1 2
TOTAL 3230 9507 4805 4702
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Rancamulya

4805 4805

4702 9507

9507

9507 9507

TOTAL : 9507 ORANG

4805

LAKI-LAKI

4702

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Desa Rancamulya No. 007 Desa Rancamulya Kecamatan Patokbeusi Kab Subang
Desa : Rancamulya
Kecamatan : Patokbeusi
Kabupaten : Subang
Kodepos : 41263

Peta Wilayah Desa