Website Resmi
Pemerintah Desa Rancamulya
Kabupaten Subang

Desa
Rancamulya

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Rancamulya, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2718 28,59% 1483 15,60% 1235 12,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2541 26,73% 0 0,00% 2541 26,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1206 12,69% 624 6,56% 582 6,12%
4 PENSIUNAN 11 0,12% 10 0,11% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 99 1,04% 73 0,77% 26 0,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 0,36% 28 0,29% 6 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 330 3,47% 311 3,27% 19 0,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 227 2,39% 152 1,60% 75 0,79%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,11% 6 0,06% 4 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 141 1,48% 131 1,38% 10 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 521 5,48% 488 5,13% 33 0,35%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,18% 7 0,07% 10 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
73 BIDAN 5 0,05% 0 0,00% 5 0,05%
74 PERAWAT 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,18% 17 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 0,33% 27 0,28% 4 0,04%
85 PERANGKAT DESA 10 0,11% 10 0,11% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1553 16,34% 1412 14,85% 141 1,48%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9507 100,00% 4805 50,54% 4702 49,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9507 100,00% 4805 50,54% 4702 49,46%

Update : 21 Mei 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Rancamulya

4805 4805

4702 9507

9507

9507 9507

TOTAL : 9507 ORANG

4805

LAKI-LAKI

4702

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Desa Rancamulya No. 007 Desa Rancamulya Kecamatan Patokbeusi Kab Subang
Desa : Rancamulya
Kecamatan : Patokbeusi
Kabupaten : Subang
Kodepos : 41263

Peta Wilayah Desa